Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | ERIKC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FOOVC01011 |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envase estándar |
Tiempo de entrega: | 1-3 días después del pago |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000+ |
Tipo: | Brazo de control de las piezas de automóviles de ERIKC FOOVC01011 | Modelo no: | FOOVC01011, F OOV C01 011, FOOV C01 011 |
---|---|---|---|
Para el inyector: | 0445110063 0986435075 0445110038 0986435016 0445110063 0986435075 | Para motores de automóviles: | Opel por Renault |
Detalles del envase:: | 1 pieza/caja | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | válvula de control de la succión del bosch,válvula de control común del carril |
ERIKC FOOVC01011 piezas de automóviles brazo de control F OOV C01 011 Bosch Control Valve Set FOOV C01 011 para 0445110063
Introducción de la válvula
Artículo: | FooV C01 011 Válvula de control de inyector CR |
Modelo No: | F 00V C01 011 , F00VC01011 Válvula de inyector Bosch |
OE No | F ooV C01 011 , FooV C01 011, FooVC01011 Válvula de control |
Aplicación para inyector: |
OPEL para Renault |
Color: | Plateado |
Tipo de coche o motor: | Nissan |
Peso neto: | 30g/pc |
Peso bruto: | 40-50g/pc |
Marca: | ERIKC |
Material: | Acero de alta velocidad |
Certificado: | CE , ISO9001 |
Detalles del embalaje: | 1 pieza/caja |
Tamaño de la caja: | 12.5(cm)*2.5(cm)*2.5(cm) |
Garantía: | 12 meses |
Tiempo de entrega: | Dentro de 1-2 días después del pago, puede recibir los productos dentro de 6-12 días. |
Stock: | En stock, no se puede dejar al descubierto sin embalaje en el aire durante mucho tiempo. |
Forma de envío: | DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , Por aire. |
Condiciones de pago: | T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , Ect. |
Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia. |
Imagen de la válvula
Otra lista de válvulas ERIKC
Válvula Bosch | |||||
F00VC01001 | F00VC01033 | F00VC01306 | F00VC01328 | F00VC01004 | F00VC01311 |
F00VC01003 | F00VC01034 | F00VC01309 | F00VC01334 | F00VC01011 | F00RJ01714 |
F00VC01005 | F00VC01038 | F00VC01310 | F00VC01338 | F00VC01016 | F00VC01344 |
F00VC01007 | F00VC01043 | F00VC01312 | F00VC01346 | F00VC01036 | F00VC01348 |
F00VC01376 | F00VC01377 | F00VC01331 | F00VC01363 | F00VC01380 | F00RJ01479 |
F00VC01386 | F00VC01353 | F00VC01054 | F00VC01336 | F00VC01383 | F00RJ02004 |
F00VC01324 | F00VC01024 | F00VC01052 | F00VC01320 | F00VC01367 | F00VC01329 |
F00VC01013 | F00VC01044 | F00VC01313 | F00VC01347 | F00VC01037 | F00VC01023 |
F00VC01015 | F00VC01045 | F00VC01315 | F00VC01349 | F00VC01046 | F00RJ01747 |
F00VC01022 | F00VC01051 | F00VC01321 | F00VC01352 | F00VC01053 | F00RJ01533 |
F00VC01358 | F00VC01365 | F00VC01359 | F00VC01057 | F00VC01301 | F00RJ02266 |
F00RJ00005 | F00RJ01222 | F00RJ01683 | F00RJ01924 | F00RJ00834 | F00RJ01819 |
F00RJ00339 | F00RJ01278 | F00RJ01692 | F00RJ01941 | F00RJ02103 | F00RJ01657 |
F00RJ00375 | F00RJ01329 | F00RJ01704 | F00RJ01945 | F00RJ02130 | F00RJ02377 |
F00RJ02449 | F00RJ02056 | F00RJ02067 | F00RJ01176 | F00RJ02472 | F00RJ02429 |
F00RJ02466 | F00RJ00218 | F00RJ02454 | F00RJ02278 | F00RJ01129 | F00RJ02506 |
F00RJ00399 | F00RJ01334 | F00RJ01727 | F00RJ02005 | F00RJ02175 | F00RJ02410 |
F00RJ00420 | F00RJ01428 | F00RJ01865 | F00RJ02012 | F00RJ01159 | F00RJ02213 |
F00RJ00447 | F00RJ01451 | F00RJ01895 | F00RJ02035 | F00RJ01218 | F00VC01357 |
F00VC01354 | F00VC01371 | F00VC01368 | F00VC01360 | F00RJ02806 | F00VC01323 |
F00VC01356 | |||||
Placa de válvula Denso | |||||
02# | SF03 | 04# | BF11 (05#) |
06# | VP22# |
07# | 10# | VP12# | 18# | 19# | 517# |
BF23 | 29# | 31# | 36# | 501# | |
Varilla de válvula Denso | |||||
5004 | 6592 | 6222 | 7100 | 7210 | 6120 |
5226 | 5215 | 6700 | 6845 | 5230 | 8100 |
1212 | 5525 | 1213 | 5801 | 1214 | 6070 |
6790 | 0541 | 5511 | 5635 | 6471 | 5600 |
1654 | 6980 | 1211 | 1215 | ||
Válvula Delphi | |||||
9308-621A | 9308-618C | 9308-622B | 9308-622A | 9308-621C | 9308-625C |
9308-621B | 9308-618B | 9308-622C |
Producto estrella ERIKC
Principalmente produce y vende inyectores CR, boquillas, válvulas de control, capós de válvulas, kits de reparación CRIN, calzas de ajuste de inyectores, probadores de inyectores common rail y herramientas de reparación. Además de nuestra propia marca, también somos el único agente de UK ERIKC (la antigua fábrica OEM de piezas common rail de marcas internacionales famosas).
Preguntas frecuentes sobre inyectores
Preguntas frecuentes: Fallas comunes? Falla de la válvula de aguja
Respuesta ERIKC: Válvula de aguja atascada
Rendimiento de la falla: la válvula atascada hará que el combustible no se atomice directamente en el cilindro, el trabajo del motor diésel no es estable, el escape de humo y va acompañado de un sonido de explosión repentina.
Análisis de fallas: (1) El espacio libre de la válvula de aguja es demasiado pequeño. El diámetro del inyector es una superficie de guía cilíndrica. Su función es permitir que la válvula de aguja se mueva hacia arriba y hacia abajo, por lo que debe haber un cierto espacio, lo que permite una pequeña cantidad de fuga de aceite a presión, de modo que la válvula de aguja se lubrique en el movimiento hacia arriba y hacia abajo, lo que puede reducir el desgaste y prolongar la vida útil, si el espacio libre es demasiado pequeño, el inyector se atascará debido a la deformación térmica durante el funcionamiento. (2) Debido a que la filtración de impurezas en el motor diésel no es suficiente, el inyector se atasca en el polvo cuando el entorno circundante no está limpio en el proceso de instalación. Esto puede hacer que la válvula de aguja se atasque. Por lo tanto, el filtro fino de combustible y el filtro grueso deben reemplazarse y limpiarse cuidadosamente durante el proceso de reemplazo. Al inyectar el inyector de combustible, debe asegurarse de que la línea de combustible esté limpia y no se pueda transportar al polvo para evitar que la válvula de aguja se atasque.
Fallas comunes: Fugas de oxígeno y mala atomización de los asientos de las agujas
Rendimiento de la falla: Cuando la válvula de aguja está asentada, la cabeza del inyector tiene un fenómeno de goteo de aceite, lo que resulta en deposición de carbono, humo negro, gran consumo de aceite, la alta temperatura de escape empeora la condición del motor diésel.