Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | ERIKC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FOORJ01451 |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envase estándar |
Tiempo de entrega: | 1-3 días después del pago |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000+ |
Tipo: | Válvula de control de gasolina y aceite de la inyección de ERIKC FOORJ01451 | Modelo no: | FOORJ01451, FOOR J01 451, FOOR J01 451 |
---|---|---|---|
Para el inyector: | 0445120064 0986435529 0445120074 0445120138 0445120139 0986435536 0986435535 | Para motores de automóviles: | Para Renault Midlum II 160 118kW para Renault Midlum II 190 140kW para Renault Midlum II 220 158kW p |
Material:: | Acero de alta velocidad | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | válvula de control de la succión del bosch,piezas de la inyección del bosch |
ERIKC FOORJ01451 válvula de control de inyección de aceite combustible F OOR J01 451 válvula reguladora bosch combustible FOOR J01 451 para 0445120074
Introducción de la válvula
ARTÍCULO: | F 00R J01 451 válvulas de motor de combustible automático |
Modelo No: | F00R J01 451 , F00RJ01451 Bola de la válvula del inyector |
OE No: | F ooR J01 451 , FooR J01 451 , FooRJ01451 válvula automática |
Aplicación para inyector: | 0 445 120 064 , 0 445 120 138 , 0 445 120 363 , 0 445 120 065 , 0 445 120 074 , 0 445 120 136 , 0 445 120 137 , 0 445 120 139 , 0 445 120 234 , 0 445 120 246 , 0 445 120 362 Inyector Common Rail Diesel |
Color: | Plateado |
Peso neto: | 35g/pc |
Peso bruto: | 45g/pc |
Marca: | ERIKC |
Material: | Acero de alta velocidad |
Certificado: | CE , ISO9001 |
Detalles del embalaje: | 1 pieza/caja |
Tamaño de la caja: | 12.5(cm)*2.5(cm)*2.5(cm) |
Garantía: | 12 meses |
Tiempo de entrega: | Dentro de 1-2 días después del pago, puede recibir los productos dentro de 6-12 días. |
Existencias: | En stock, no se puede dejar al descubierto sin embalaje en el aire durante mucho tiempo. |
Forma de envío: | DHL , FedEx , UPS , TNT , EMS , ARAMEX , Por aire. |
Condiciones de pago: | T/T , Western Union , MoneyGram , PayPal , Ect. |
Mercado de exportación actual: | Sudamérica/Norteamérica , Europa , Oriente Medio , África , Asia , Australia. |
Imagen de la válvula
Otra lista de válvulas ERIKC
Válvula Bosch | |||||
F00VC01001 | F00VC01033 | F00VC01306 | F00VC01328 | F00VC01004 | F00VC01311 |
F00VC01003 | F00VC01034 | F00VC01309 | F00VC01334 | F00VC01011 | F00RJ01714 |
F00VC01005 | F00VC01038 | F00VC01310 | F00VC01338 | F00VC01016 | F00VC01344 |
F00VC01007 | F00VC01043 | F00VC01312 | F00VC01346 | F00VC01036 | F00VC01348 |
F00VC01376 | F00VC01377 | F00VC01331 | F00VC01363 | F00VC01380 | F00RJ01479 |
F00VC01386 | F00VC01353 | F00VC01054 | F00VC01336 | F00VC01383 | F00RJ02004 |
F00VC01324 | F00VC01024 | F00VC01052 | F00VC01320 | F00VC01367 | F00VC01329 |
F00VC01013 | F00VC01044 | F00VC01313 | F00VC01347 | F00VC01037 | F00VC01023 |
F00VC01015 | F00VC01045 | F00VC01315 | F00VC01349 | F00VC01046 | F00RJ01747 |
F00VC01022 | F00VC01051 | F00VC01321 | F00VC01352 | F00VC01053 | F00RJ01533 |
F00VC01358 | F00VC01365 | F00VC01359 | F00VC01057 | F00VC01301 | F00RJ02266 |
F00RJ00005 | F00RJ01222 | F00RJ01683 | F00RJ01924 | F00RJ00834 | F00RJ01819 |
F00RJ00339 | F00RJ01278 | F00RJ01692 | F00RJ01941 | F00RJ02103 | F00RJ01657 |
F00RJ00375 | F00RJ01329 | F00RJ01704 | F00RJ01945 | F00RJ02130 | F00RJ02377 |
F00RJ02449 | F00RJ02056 | F00RJ02067 | F00RJ01176 | F00RJ02472 | F00RJ02429 |
F00RJ02466 | F00RJ00218 | F00RJ02454 | F00RJ02278 | F00RJ01129 | F00RJ02506 |
F00RJ00399 | F00RJ01334 | F00RJ01727 | F00RJ02005 | F00RJ02175 | F00RJ02410 |
F00RJ00420 | F00RJ01428 | F00RJ01865 | F00RJ02012 | F00RJ01159 | F00RJ02213 |
F00RJ00447 | F00RJ01451 | F00RJ01895 | F00RJ02035 | F00RJ01218 | F00VC01357 |
F00VC01354 | F00VC01371 | F00VC01368 | F00VC01360 | F00RJ02806 | F00VC01323 |
F00VC01356 | |||||
Placa de válvula Denso | |||||
02# | SF03 | 04# | BF11 (05#) |
06# | VP22# |
07# | 10# | VP12# | 18# | 19# | 517# |
BF23 | 29# | 31# | 36# | 501# | |
Varilla de válvula Denso | |||||
5004 | 6592 | 6222 | 7100 | 7210 | 6120 |
5226 | 5215 | 6700 | 6845 | 5230 | 8100 |
1212 | 5525 | 1213 | 5801 | 1214 | 6070 |
6790 | 0541 | 5511 | 5635 | 6471 | 5600 |
1654 | 6980 | 1211 | 1215 | ||
Válvula Delphi | |||||
9308-621A | 9308-618C | 9308-622B | 9308-622A | 9308-621C | 9308-625C |
9308-621B | 9308-618B | 9308-622C |
Producto estrella ERIKC
Principalmente produce y vende inyectores CR, boquillas, válvulas de control, capós de válvulas, kits de reparación CRIN, calzas de ajuste de inyectores, probadores de inyectores common rail y herramientas de reparación. Además de nuestra propia marca, también somos el único agente de UK ERIKC (la antigua fábrica OEM de piezas common rail de marcas internacionales famosas).
Preguntas frecuentes sobre inyectores
PREGUNTAS FRECUENTES: ¿Cuáles son las razones del humo negro?
Respuesta ERIKC: Humo negro causado por el sistema de post-procesamiento
En la imagen, el humo negro que sale del acelerador en su lugar es PM, PM. ¿Por qué está pasando esto? Esto está relacionado con la ruta técnica del coche IV del país. La ruta técnica del TG4 es EGR+DOC+POC. EGR introduce gases de escape en el cilindro, lo que reduce la temperatura de combustión. Los óxidos de nitrógeno generados por la alta temperatura y el enriquecimiento de oxígeno producen relativamente menos, y la temperatura es baja y la materia particulada se genera más. Las partículas fueron luego recogidas con POC. Después de que fueron atrapadas y quemadas, hubo un problema. ¿Qué tipo de quema?
Por escape de alta temperatura, pero muchos coches que circulan en condiciones urbanas, la temperatura del escape no se puede quemar, se acumulará en el POC, taponará el POC, en el lugar pisará ferozmente el acelerador, el volumen de admisión y escape, pondrá el POC Las partículas atrapadas explotan para formar humo negro. Por lo tanto, si la temperatura de los gases de escape no puede alcanzar la temperatura especificada durante el funcionamiento normal de las condiciones urbanas, entonces esta ruta no puede lograr un mejor efecto del tratamiento de la materia particulada.