Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | ERIKC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 0928400679 |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar erikc |
Tiempo de entrega: | 1-3 días después del pago |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000+ |
Artículo: | Unidad de válvula solenoide dosificadora bosch ERIKC 0928400679 | N º de Modelo: | 0928400679 , 0 928 400 679 , 0928 400 679 |
---|---|---|---|
Detalles del empaque:: | 1 pieza/caja | Para motor de coche: | NISSAN OPEL for Renault |
Garantía: | 12 meses | Forma de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por aire. |
Resaltar: | Unidad dosificadora de bomba de combustible,válvula de control dosificadora de combustible |
Unidad de válvula solenoide dosificadora ERIKC 0928400679 bosch 0928 400 679 válvula medidora de bomba de combustible 0 928 400 679 para 0445010147
Introducción del producto
Artículo: | 0928400679 |
N º de Modelo: | 0928 400 679 , 0 928 400 679 |
Aplicación para bomba: | 0445010147, 0445010170 bomba de inyección de combustible common rail |
Tipo de coche o motor: | NISSAN PRIMASTAR Furgón NISSAN QAHQAI NISSAN XTRAIL OPEL VIVARO for for Renault KOLEO for for Renault LAGUNA for for Renault TRAFIC |
Peso neto: | 190 g/unidad |
Peso bruto: | 230 g/unidad |
Nombre de la marca: | ERIKC |
Material: | Acero de alta velocidad |
Certificado: | CE, ISO9001 |
Detalles del empaque: | 1 pieza/caja |
El tiempo de entrega: | Dentro de 1/2 día después del pago, puede recibir los productos dentro de 6 a 12 días. |
Existencias: | En stock, no puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo. |
Forma de envio: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por aire. |
Términos de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia. |
Imagen del producto
válvula dosificadoralista
0928400617 | 0928400627 | 0928400473 | 0928400670 | 0928400640 |
0928400726 | 0928400728 | 0928400689 | 0928400818 | 0928400741 |
0928400644 | 0928400673 | 0928400481 | 0928400742 | 0928400487 |
0928400638 | 0928400671 | 0928400683 | 0928400672 | 0928400660 |
0928400746 | 0928400669 | 0928400502 | 0928400607 | 0928400584 |
0928400666 | 0928400574 | 0928400653 | 0928400802 | 0928400588 |
0928400633 | 0928400739 | 0928400705 | 0928400619 | 0928400680 |
0928400812 | 0928400706 | 0928400762 | 0928400768 | 0928400788 |
0928400826 | 0928400681 | 0928400724 | 0928400620 | 0928400761 |
0928400820 | 0928400797 | 0928400707 | 0928400679 | 0928400601 |
0928400695 | 0928400648 | 0928400830 | 0928400839 | 0928400744 |
0928400664 | 0928400682 | 0928400718 | 0928400699 | 0928400637 |
0928400667 | 0928400755 | 0928400624 | 0928400709 | 0928400810 |
0928400801 | 0928400738 | 0928400690 | 0928400834 | 0928400714 |
0928400674 | 0928400736 | 0928400712 | 0928400616 | 0928400772 |
0928400766 | 0928400698 | 0928400783 | 0928400646 | 0928400702 |
0928400825 | 0928400806 | 0928400639 | 0928400526 | 0928400759 |
0928400791 | 0928400656 | 0928400687 | 0928400567 | 0928400703 |
0928400721 | 0928400710 | 0928400752 | 0928400626 | 0928400562 |
0928400757 | 0928400612 | 0928400725 | 0928400756 | 0928400737 |
0928400693 | 0928400763 | 0928400677 | 0928400642 | 0928400740 |
0928400652 | 0928400641 | 0928400605 | 0928400692 | 0928400684 |
0928400564 | 0928400649 | 0928400606 | 0928400415 | 0928400634 |
0928400576 | 0928400657 | 0928400609 | 0928400493 | 0928400635 |
0928400568 | 0928400719 | 0928400543 | 0928400675 | 0928400601 |
0928400750 | 0928400655 | 0928400636 | 0928400575 | 0928400765 |
0928400508 | 0928400700 | 0928400630 | 0928400822 | 0928400654 |
0928400676 | 0928400760 | 0928400790 | 0928400782 | 0928400610 |
0928400614 | 0928400505 | 0928400716 |
Producto caliente ERIKC
Principalmente produciendo y vendiendo inyectores CR, boquillas, válvulas de control, tapas de válvulas, kits de reparación CRIN, cuñas de ajuste de inyectores, probadores de inyectores common rail y herramientas de reparación.Además de nuestra propia marca "HAOTENG" y "DYD", también somos el único agente de UK ERIKC (la antigua fábrica OEM de piezas de carril común de marcas internacionales famosas).
Preguntas frecuentes sobre inyectores
Preguntas frecuentes: ¿Qué significan los términos "estático" y "ciclo de trabajo"?
Respuesta de ERIKC: Un inyector en un motor se enciende y apaga muy rápidamente para controlar la cantidad de combustible entregado.La cantidad de tiempo que un inyector está encendido y suministrando combustible se conoce como ciclo de trabajo.Esto se mide como un porcentaje, por lo que un ciclo de trabajo del 50 % indica que el inyector se mantiene abierto y cerrado durante un período de tiempo igual.Cuando el motor necesita más combustible, el tiempo que el inyector permanece encendido (su ciclo de trabajo) aumenta para que pueda fluir más combustible hacia el motor.Si un inyector permanece encendido todo el tiempo, se dice que está estático (completamente abierto o ciclo de trabajo del 100%).Los inyectores no deben quedarse estáticos con el motor en marcha.Si un inyector está estático en un motor en marcha (abierto el 100% del tiempo), ese inyector ya no podrá controlar el suministro de combustible.Esto podría ser una indicación de que el inyector es demasiado pequeño para las necesidades del motor.El ciclo de trabajo del inyector generalmente no debe exceder el 80 % con el motor en funcionamiento en ningún momento.
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es el caudal estático de un inyector?
Respuesta de ERIKC: Los fabricantes clasifican los inyectores de combustible según la cantidad máxima de combustible que pueden fluir en un período de tiempo determinado.Esta medida se toma con el inyector encendido el 100% del tiempo (100% del ciclo de trabajo o completamente abierto) y con el combustible a una presión determinada (generalmente 43,5 psi).Por ejemplo, un inyector de 19 libras por hora (Lb/Hr.) fluye 19 libras de combustible en una hora al 100% del ciclo de trabajo y 43,5 psi de presión de combustible.Los inyectores de los vehículos importados suelen estar clasificados en centímetros cúbicos por minuto (cc/min) en lugar de libras por hora.Esto también se hace al 100% del ciclo de trabajo.