| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | ERIKC |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | F00VC01206 , FOOVC01206 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Envase estándar |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10000+ |
| tipo: | F00VC01206 Válvula de control del inyector de combustible de alta precisión | Número de modelo: | F00VC01206, F00V C01 206, F00V C01 206 |
|---|---|---|---|
| Número de fabricante original: | FOOVC01206, FOOV C01 206, FOOV C01 206 | Para el inyector: | Inyector de combustible diésel |
| Para motores de automóviles: | Para camiones con motores diésel | Material:: | Acero de alta velocidad |
| Garantía: | 12 meses |
F00VC01206 Conjunto de válvula Common Rail de inyector diésel de alta calidad F 00V C01 206 FOOVC01206 Válvula de control de combustible diésel F OOV C01 206 para inyector de motor
Introducción a la válvula
| ARTÍCULO: | F00VC01206Válvula de control del inyector Common Rail |
| Número de modelo: | FOOVC01206
wholesale conjunto de válvulas de inyector de combustible |
| Número de equipo original: |
F00VC01206, F00V C01 206, F00V C01 206 FOOVC01206, FOOV C01 206, FOOV C01 206 Válvula de control del inyector diésel |
| Aplicación para inyector: |
Inyector de combustible diésel de riel común |
| para motor |
Para motores de combustible diésel |
| Peso neto: | 35 g/unidad |
| Peso bruto: | 45 g/unidad |
| Nombre de marca: | ERIKC |
| Material: | Acero de alta velocidad |
| Certificado: | CE, ISO9001 |
| Detalles de empaquetado: | 1 pieza/caja |
| Tamaño de la caja: | 12,5 (cm) * 2,5 (cm) * 2,5 (cm) |
| Garantía: | 12 meses |
| El tiempo de entrega: | Dentro de 1 a 2 días después del pago, puede recibir los productos dentro de 6 a 12 días. |
| Existencias: | En stock, no puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo. |
| Forma de envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por aire. |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia. |
Imagen de la válvula
![]()
![]()
Otra lista de válvulas ERIKC
| Para válvula BOS | |||||
| F00VC01001 | F00VC01033 | F00VC01306 | F00VC01328 | F00VC01004 | F00VC01311 |
| F00VC01003 | F00VC01034 | F00VC01309 | F00VC01334 | F00VC01011 | F00RJ01714 |
| F00VC01005 | F00VC01038 | F00VC01310 | F00VC01338 | F00VC01016 | F00VC01344 |
| F00VC01007 | F00VC01043 | F00VC01312 | F00VC01346 | F00VC01036 | F00VC01348 |
| F00VC01376 | F00VC01377 | F00VC01331 | F00VC01363 | F00VC01380 | F00RJ01479 |
| F00VC01386 | F00VC01353 | F00VC01054 | F00VC01336 | F00VC01383 | F00RJ02004 |
| F00VC01324 | F00VC01024 | F00VC01052 | F00VC01320 | F00VC01367 | F00VC01329 |
| F00VC01013 | F00VC01044 | F00VC01313 | F00VC01347 | F00VC01037 | F00VC01023 |
| F00VC01015 | F00VC01045 | F00VC01315 | F00VC01349 | F00VC01046 | F00RJ01747 |
| F00VC01022 | F00VC01051 | F00VC01321 | F00VC01352 | F00VC01053 | F00RJ01533 |
| F00VC01358 | F00VC01365 | F00VC01359 | F00VC01057 | F00VC01301 | F00RJ02266 |
| F00RJ00005 | F00RJ01222 | F00RJ01683 | F00RJ01924 | F00RJ00834 | F00RJ01819 |
| F00RJ00339 | F00RJ01278 | F00RJ01692 | F00RJ01941 | F00RJ02103 | F00RJ01657 |
| F00RJ00375 | F00RJ01329 | F00RJ01704 | F00RJ01945 | F00RJ02130 | F00RJ02377 |
| F00RJ02449 | F00RJ02056 | F00RJ02067 | F00RJ01176 | F00RJ02472 | F00RJ02429 |
| F00RJ02466 | F00RJ00218 | F00RJ02454 | F00RJ02278 | F00RJ01129 | F00RJ02506 |
| F00RJ00399 | F00RJ01334 | F00RJ01727 | F00RJ02005 | F00RJ02175 | F00RJ02410 |
| F00RJ00420 | F00RJ01428 | F00RJ01865 | F00RJ02012 | F00RJ01159 | F00RJ02213 |
| F00RJ00447 | F00RJ01451 | F00RJ01895 | F00RJ02035 | F00RJ01218 | F00VC01357 |
| F00VC01354 | F00VC01371 | F00VC01368 | F00VC01360 | F00RJ02806 | F00VC01323 |
| F00VC01356 | |||||
| Placa de válvula de guarida | |||||
| 02# | SF03 | 04# | BF11 (05#) |
06# | VP22# |
| 07# | 10# | VP12# | 18# | 19# | 517# |
| BF23 | 29# | 31# | 36# | 501# | |
| Varilla de válvula de guarida | |||||
| 5004 | 6592 | 6222 | 7100 | 7210 | 6120 |
| 5226 | 5215 | 6700 | 6845 | 5230 | 8100 |
| 1212 | 5525 | 1213 | 5801 | 1214 | 6070 |
| 6790 | 0541 | 5511 | 5635 | 6471 | 5600 |
| 1654 | 6980 | 1211 | 1215 | ||
| Para válvula Delp | |||||
| 9308-621A | 9308-618C | 9308-622B | 9308-622A | 9308-621C | 9308-625C |
| 9308-621B | 9308-618B | 9308-622C | |||
Acerca de la empresa
La empresa cuenta con equipos de detección y decodificación para boquillas de bombas de aceite y un banco de pruebas EFI de riel común, que se pueden utilizar para servicios de detección, decodificación y mantenimiento de bombas de inyección diésel en diversos tipos de vehículos, motores marinos, grupos electrógenos, maquinaria de ingeniería, maquinaria portuaria y otros dispositivos de energía diésel.
Hemos exportado a más de 100 países, como Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, España, Rusia, África, Singapur, Tailandia, Pakistán, India, etc.
![]()
Ventaja de la empresa
1. Marcas líderes a nivel mundial, populares entre los clientes, en las que vale la pena confiar. Somos proveedores profesionales de autopartes, si tiene alguna necesidad, no dude en contactarme, ¡gracias!
2. Admite precios al por mayor y envío directo.
3.Más de 20 años de experiencia en el sistema rial común
4.Somos el fabricante, venta directa de fábrica para ahorrarle el costo de compra.
5. Servicio integral, tenemos una variedad de piezas, puede obtener todas las piezas aquí para ahorrar tiempo y costos de envío.
Mercado ERIKC
Durante sus décadas de desarrollo constante, la empresa ha establecido un diseño logístico maduro y eficiente. Gracias a sus sólidas capacidades de transporte y distribución transfronterizas, varios productos se han exportado al extranjero y se han vendido a más de cien países y regiones, incluidos Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, España, Rusia, África, Singapur, Tailandia, Pakistán e India.
![]()
Preguntas frecuentes sobre inyectores
q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
A:Generalmente, mediante el embalaje de cajas de cartón neutrales, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
P2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Garantía comercial, T/T, Western Union.
P3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A:EXW, MANDO, CFR, CIF, DDP
P4. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A:Para productos en stock podemos enviarlos en 24 horas. Para repuestos en stock, la cantidad del pedido es inferior a 10 unidades y el tiempo de entrega es de 3 días.
P5. ¿Puedes producir según las muestras?
A:Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
Contáctenos
![]()