Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | ERIKC |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FOOVC01334 |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envase estándar |
Tiempo de entrega: | 1-3 días después del pago |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, paypal |
Capacidad de la fuente: | 10000+ |
Tipo: | ERIKC FOOVC01334 Válvula de inyección original Bosch | Modelo no: | FOOVC01334 , F OOV C01 334 , FOOV C01 334 |
---|---|---|---|
Para el inyector: | 0445110309 0445110322 0445110183 | Para motores de automóviles: | Xichai |
Detalles del envase:: | 1 pieza/caja | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | válvula de control de la succión del bosch,válvula de control común del carril |
ERIKC FOOVC01334 Bosch original válvula de inyección F OOV C01 334 válvula de control del inyector de aceite FOOV C01 334 para 0445110309
Introducción de las válvulas
Bosch cinyector original del carril común
Artículo: | F00VC01334, FooVC01334 CR asiento de válvula de control del inyector |
Número del modelo: | F00V C01 334, F 00V C01 334 Alcance de bolas de las válvulas de inyección Bosch |
Aplicación Para inyector: | 0 445 110 183, 0 445 110 322, 0 445 110 260, 0 445 110 331, 0 445 110 309,0 986 435 102 Inyector de tren común diesel |
Tipo de vehículo o motor: | FooV C01 334 Válvula de inyección de la bomba de combustible |
El color: | Las aves de corral |
Peso neto: | 15 g/pc |
Peso bruto: | 35 g/pc |
Nombre de la marca: | El ERIKC |
El material: | Acero de alta velocidad |
Certificado: | CE, ISO9001 y otras normas |
Detalles del envase: | 1 pieza por caja |
Tamaño de la caja: | 12.5 ((cm) * 2.5 ((cm) * 2.5 ((cm) |
Garantización: | 12 meses |
Tiempo de entrega: | Dentro de 1-2 días después del pago, usted puede recibir los productos dentro de 6-12 días. |
Las existencias: | En stock, no se puede estar desnudo sin empacar en el aire durante mucho tiempo. |
Envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por vía aérea. |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. ¿ Qué es esto? |
Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia. |
Imagen de la válvula
Lista de otras válvulas del ERIKC
Válvula de Bosch | |||||
F00VC01001 Las demás | F00VC01033 Las demás partidas | F00VC01306 Las demás | F00VC01328: el nombre del agente | F00VC01004 Las demás | F00VC01311: el nombre del agente |
F00VC01003 y sus componentes | F00VC01034 Las demás | F00VC01309 Las demás partidas | F00VC01334 Las demás | F00VC01011: el nombre del agente | F00RJ01714: las condiciones de los productos |
F00VC01005 Las demás | F00VC01038 Las demás | F00VC01310: el nombre del agente | F00VC01338 Las demás | F00VC01016: el nombre del agente | F00VC01344: el nombre del agente |
F00VC01007 Las demás: | F00VC01043 Las demás: | F00VC01312: el nombre del agente | F00VC01346 Las demás | F00VC01036 Las demás partidas | F00VC01348 Las demás: |
F00VC01376 Las demás | F00VC01377 Las demás | F00VC01331 Las demás | F00VC01363 Las demás | F00VC01380: el nombre del agente | F00RJ01479: las condiciones de trabajo |
F00VC01386 Las demás partidas | F00VC01353 Las demás partidas | F00VC01054 Las demás partidas | F00VC01336 Las demás | F00VC01383 Las demás partidas | F00RJ02004 Las condiciones de los productos |
F00VC01324: el nombre del agente | F00VC01024: el nombre del agente | F00VC01052 Las demás | F00VC01320: el nombre de la empresa | F00VC01367: el nombre del agente | F00VC01329: el nombre del agente |
F00VC01013: el nombre del agente | F00VC01044: el nombre del agente | F00VC01313: el nombre del agente | F00VC01347: las condiciones de trabajo | F00VC01037 Las demás | F00VC01023 Las demás |
F00VC01015: el nombre del agente | F00VC01045 Las demás partidas | F00VC01315: el nombre del agente | F00VC01349: el nombre del agente | F00VC01046 Las demás partidas | F00RJ01747: las condiciones de trabajo |
F00VC01022: el nombre del operador | F00VC01051 Las demás partidas | F00VC01321 Las demás | F00VC01352 Las demás | F00VC01053 Las demás partidas | F00RJ01533: las condiciones de trabajo |
F00VC01358 Las demás: | F00VC01365 Las demás | F00VC01359 Las demás partidas | F00VC01057, incluidos los demás elementos | F00VC01301 Las demás | F00RJ02266: las condiciones de trabajo |
F00RJ00005 | F00RJ01222: las condiciones de trabajo | F00RJ01683 Las demás | F00RJ01924: las condiciones de los productos | F00RJ00834: las condiciones de trabajo | F00RJ01819 |
F00RJ00339 | F00RJ01278 | F00RJ01692 | F00RJ01941 | F00RJ02103 Las demás | F00RJ01657 |
F00RJ00375 | F00RJ01329: las condiciones de trabajo | F00RJ01704 Las demás | F00RJ01945: las condiciones de los productos | F00RJ02130: las condiciones de trabajo | F00RJ02377 |
F00RJ02449: las condiciones de trabajo | F00RJ02056: las condiciones de los productos | F00RJ02067 | F00RJ01176: las condiciones de los productos | F00RJ02472 Las demás | F00RJ02429: las condiciones de trabajo |
F00RJ02466: las condiciones de los productos | F00RJ00218 | F00RJ02454 Las demás | F00RJ02278 | F00RJ01129 Las demás | F00RJ02506 Las demás |
F00RJ00399 | F00RJ01334: las condiciones de los productos | F00RJ01727: las condiciones de los productos | F00RJ02005 Las condiciones de los productos | F00RJ02175: las condiciones de trabajo | F00RJ02410: las condiciones de trabajo |
F00RJ00420 | F00RJ01428: las condiciones de trabajo | F00RJ01865: las condiciones de los productos | F00RJ02012 | F00RJ01159 Las demás | F00RJ02213 y sus derivados |
F00RJ00447 | F00RJ01451 Las demás | F00RJ01895: las condiciones de trabajo | F00RJ02035 | F00RJ01218 | F00VC01357 y F00VC01357 |
F00VC01354 Las demás partidas | F00VC01371 Las demás | F00VC01368 Las demás | F00VC01360: el nombre del agente | F00RJ02806 Las demás | F00VC01323: el nombre del agente |
F00VC01356 Las demás: | |||||
Placa de válvula de densidad | |||||
02 # | Las demás: | 04 # | BF11 (05#) |
06 # | VP22# |
07 # | 10 # | VP12# | 18 # | 19 # | 517 # |
BF23 | 29# | 31# | 36 # | 501 # | |
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | |||||
5004 | 6592 | 6222 | 7100 | 7210 | 6120 |
5226 | 5215 | 6700 | 6845 | 5230 | 8100 |
1212 | 5525 | 1213 | 5801 | 1214 | 6070 |
6790 | 0541 | 5511 | 5635 | 6471 | 5600 |
1654 | 6980 | 1211 | 1215 | ||
Valvula de Delfos | |||||
Las demás partidas del capítulo 9 | 9308 a 618C | 9308-622B | 9308-622A | 9308 a 621C | 9308 a 625C |
9308-621B | 9308 a 618B | 9308 a 622C |
Producto caliente del ERIKC
Producción y venta de inyectores CR, boquillas, válvulas de control, capuchones de válvulas, kits de reparación CRIN, barras de ajuste de inyectores, probadores de inyectores de tren común y herramientas de reparación.Además de nuestra propia marca, también somos el único agente de UK ERIKC (la antigua fábrica OEM de la famosa marca internacional Common Rail Parts).
Preguntas frecuentes sobre el inyector
FAQ: ¿Cuáles son las razones del humo negro?
ERIKC Respuesta: desgaste del inyector, goteo de aceite, ajuste incorrecto, inyector de combustible ligeramente atascado, etc.
El ECU calcula la cantidad real de inyección de combustible en función de la presión del carril y del tiempo de encendido.esta cantidad real de inyección de combustible no es emitida por el inyector, sino que es una cantidad teórica de inyección de combustible.Si el inyector se desgasta, causará una gran cantidad de inyección de combustible.el combustible inyectado por el inyector será superior al valor de cálculo teóricoSi el volumen de combustible del inyector se ajusta incorrectamente, también se producirá la cantidad de inyección real; si es mayor que el volumen de inyección teórico, causará más humo negro.La válvula de la aguja y el cuerpo de la aguja se desgastarán y la grieta de la boquilla hará que el inyector gotePor un lado, el volumen de la inyección de combustible es anormal. Por otro, causará humo negro. Si sospecha que hay un inyector de combustible, retire para observación y póngalo en una prueba de banco.
FAQ: ¿Cuáles son las razones del humo negro?
ERIKC Respuesta: deriva de la señal del sensor de presión del carril
Si el sensor de presión del carril realmente mide la presión del carril más baja que la presión real del carril, entonces la cantidad de combustible que se rocía será mayor que la cantidad teórica de inyección de combustible.Si hay más combustible, el mismo aire causará fácilmente humo negro.Si sospecha que un sensor de presión del carril está defectuoso, sustituye el experimento de cruce.